Viltvårdsfonden betalas av jägarna där nu Naturvårdsverket ansvarar för vem som får pengarna.
Det finns två olika typer av bidrag som kan äskas från Viltvårdsfonden. Organisationsbidraget är det ena typen av bidrag som ges i förhållande till hur många medlemmar organisationen har, aktivitetsnivå och geografiska spridning. Det andra är ett Verksamhetsbidrag som är ett stöd för specifik verksamhet efter särskild prövning och som är kopplat med resultatkrav.
”Syftet med bidragen ska vara att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Företräde ska ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla detta syfte” står det att läsa i Bidrag ur viltvårdsfonden.
Inlämnade ansökningar avseende bidragsår 2021
Organisation | Bidragstyp | Ansökt bidrag |
Fågelhundklubbarnas arbetsutksott | Verksamhetsbidrag | 547 500 |
Jaktkritikerna | Verksamhetsbidrag | 1 210 000 |
Jaktkritikerna | Organisationsbidrag | 3 500 000 |
Jägarnas Riksförbund | Organisationsbidrag | 8 900 000 |
Malmbergets Kos Jakt och Fiske | Verksamhetsbidrag | 117 370 |
Naturskyddsföreningen | Verksamhetsbidrag | 600 000 |
Ny Rovdjurspolitik | Verksamhetsbidrag | 600 000 |
Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä | Verksamhetsbidrag | 250 000 |
Specialklubb för övriga kontintentala fågelhundar | Organisationsbidrag | 400 000 |
Stiftelsen rovdjurscentret de 5 stora | Verksamhetsbidrag | 6 800 000 |
Svenska allmogejägareförbundet | Verksamhetsbidrag | 4 300 000 |
Svenska irländsk setterklubben | Verksamhetsbidrag | |
Svenska Rovdjursföreningen | Verksamhetsbidrag | 3 000 000 |
Svenska Stövarklubben | Verksamhetsbidrag | 150 000 |
Svenska Vorstehklubben | Organisationsbidrag | 250 000 |
Svenska Älghundklubben | Organisationsbidrag | 6 466 500 |
Umeå Västra Älgskötselområde | Organisationsbidrag | 32 500 |
Vålånger-Överskogs jaktskytteklubb | Verksamhetsbidrag | 5 000 |
Följande gäller för bidragsplanen år 2021:
- Februari–mars: ansökningsperiod
- April: bedömning och urval
- Maj: beslut och besked
Enligt Svensk Jakt så är de bidrag som hittills beviljats dels Jägarnas Riksförbund som får 8,4 miljoner kronor och dels Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som får 300.000 kronor.
Källa: Naturvårdsverket